To translate the text and lyrics into any language, you will find the relevant icon
at the top of the right column (above the icon of the Virgin Mary).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΑΜΑΝ Τα Καθάρματα (ή Α.Μ.Α.Ν. Τα Καθάρματα) είναι η συνέχεια της κωμικής σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής ΑΜΑΝ. Την εκπομπή παρουσίαζαν ο Αντώνης Κανάκης, ο Σωτήρης Καλυβάτσης και ο Γιάννης Σερβετάς.
Αρχικά το κόνσεπτ της εκπομπής θεωρούνταν ότι δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό του ΑΜΑΝ (τα πρώτα επεισόδια δεν είχαν καν το ΑΜΑΝ στον τίτλο). Η ιδέα ήταν στο πρώτο μισό της εκπομπής να παρουσιάζονται σκετς ζωντανά στον αέρα -κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στο ΑΜΑΝ, αλλά θύμιζε περισσότερο το προγενέστερο Comfuzio και στο δεύτερο μισό να σχολιάζεται η επικαιρότητα με παρεμβάσεις από το κοινό. Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου 2000 με τίτλο "Τα Καθάρματα" και μεταδιδόταν καθημερινά τα μεσάνυχτα. Ωστόσο το κόνσεπτ δεν πέτυχε και διακόπηκε στις 27 Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες αργότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα να μείνει κενό για μια εβδομάδα.
Έτσι η εκπομπή μετεξελίχθηκε σε συνέχεια του ΑΜΑΝ με μαγνητοσκοπημένα σπονδυλωτά σατιρικά σκετς σχετικά με την επικαιρότητα. Η εκπομπή με τίτλο ΑΜΑΝ Τα Καθάρματα έκανε πρεμιέρα στις 6 Νοεμβρίου 2000 στις 21:00. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2002 προβαλλόταν επεισόδια σε εβδομαδιαία βάση, ενώ από το 2002 και μετά η εκπομπή προβαλλόταν με τη μορφή έκτακτων επεισοδίων, όποτε το απαιτούσε η επικαιρότητα. Μία από τις ενότητες που περιλάμβανε η εκπομπή ήταν οι τρεις φίλες οι οποίες βρίσκονταν σε μία καφετέρια και η ξανθιά της παρέας (Αντώνης Κανάκης) είχε πάντα τις πιο αστείες απορίες. Αργότερα αποφασίστηκε η ενότητα αυτή να γίνει αυτούσια εκπομπή.
Επισκόπηση
- Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε τέλος Μαΐου και ακολούθησαν 4 επεισόδια Best Of με τις καλύτερες στιγμές των εκπομπών, ενώ 2 ακόμα επεισόδια Best Of προβλήθηκαν τη περίοδο των εορτών.
| Κύκλος | Επεισόδια | Α' Προβολή | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρεμιέρα | Φινάλε | |||
| 1 | 26 | 6 Νοεμβρίου 2000 | 28 Μαΐου 2001 | |
| 6 | 15 Ιανουαρίου 2001 | 16 Ιουλίου 2001 | ||
| 2 | 13 | 9 Οκτωβρίου 2001 | 1 Ιανουαρίου 2002 | |
| Έκτακτα επεισόδια | 18 | 24 Απριλίου 2002 | 29 Μαρτίου 2006 | |
Επεισόδια
Α' Κύκλος (2000-2001)
- Προβαλλόταν κάθε Δευτέρα στις 21:00.
| # | Α' Προβολή | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| 1 | 06/11/2000 | 30.3%[1] |
| 2 | 13/11/2000 | 27.4%[2] |
| 3 | 20/11/2000 | 31.5%[3] |
| 4 | 27/11/2000 | 29.8%[4] |
| 5 | 04/12/2000 | 33%[5] |
| 6 | 11/12/2000 | 36.8%[6] |
| 7 | 18/12/2000 | 29.5%[7] |
| 8 | 25/12/2000 | 31.8%[8] |
| 9 | 01/01/2001 | 31.8%[9] |
| Best Of | 15/01/2001 | 33.4%[10] |
| 10 | 22/01/2001 | 30.9%[11] |
| 11 | 29/01/2001 | 30.1%[12] |
| 12 | 05/02/2001 | 32.4%[13] |
| 13 | 12/02/2001 | 35.9%[14] |
| 14 | 19/02/2001 | 35.4%[15] |
| 15 | 26/02/2001 | 29.9%[16] |
| 16 | 05/03/2001 | 33.7%[17] |
| 17 | 12/03/2001 | 33.8%[18] |
| 18 | 19/03/2001 | 34.7%[19] |
| 19 | 26/03/2001 | 32.6%[20] |
| 20 | 02/04/2001 | 33.3%[21] |
| 21 | 09/04/2001 | 30.4%[22] |
| Best Of | 16/04/2001 | 26.8%[23] |
| 22 | 23/04/2001 | 31%[24] |
| 23 | 30/04/2001 | 28.5%[25] |
| 24 | 07/05/2001 | 30.3%[26] |
| 25 | 14/05/2001 | 30.1%[27] |
| 26 | 28/05/2001 | 26.4%[28] |
| Best Of | 12/06/2001 | 31%[29] |
| 02/07/2001 | 22.7%[30] | |
| 09/07/2001 | 25.7%[31] | |
| 16/07/2001 | 25.7%[32] |
Β' Κύκλος (2001-2002)
- Προβαλλόταν κάθε Τρίτη στις 21:00.
- Το 12ο (εορταστικό) επεισόδιο ονομάζεται "Τα Χριστούγεννα του Κακομοίρογλου".
- Ενώ στους τίτλους αρχής αναγράφεται και συμμετέχει ο Βασίλης Πιπέρης, τελικά δεν εμφανίζεται σε κανένα επεισόδιο εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που υπέστη.
| # | Α' Προβολή | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| 1 | 09/10/2001 | 31.1%[33] |
| 2 | 16/10/2001 | 26.3%[34] |
| 3 | 23/10/2001 | 30.9%[35] |
| 4 | 30/10/2001 | 32.3%[36] |
| 5 | 06/11/2001 | N/A |
| 6 | 13/11/2001 | 29.8%[37] |
| 7 | 20/11/2001 | 34.5%[38] |
| 8 | 27/11/2001 | 29.2%[39] |
| 9 | 04/12/2001 | 29%[40] |
| 10 | 11/12/2001 | 34.5%[41] |
| 11 | 18/12/2001 | 25.8%[42] |
| 12 | 25/12/2001 | 29%[43] |
| 13 | 01/01/2002 | 26.8%[44] |
Έκτακτα επεισόδια (2002-2006)
| # | Τίτλος | Α' Προβολή | Τηλεθέαση | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Υπόθεση ΕΠΑΕ - Eurovision» | 24/04/2002 | Τετάρτη 21:00 | 32.1%[45] |
| 2 | 5 χρόνια ΑΜΑΝ: Συλλεκτικό αφιέρωμα | 28/05/2002 | Τρίτη 21:00 | 31%[46] |
| 3 | 29/05/2002 | Τετάρτη 21:00 | 28.9%[47] | |
| 4 | «Δημοτικές εκλογές» | 07/10/2002 | Δευτέρα 21:00 | 28.7%[48] |
| 5 | «17 Νοέμβρη» | 03/12/2002 | Δευτέρα 21:45 | 33.3%[49] |
| 6 | «Η Πρωτοχρονιά του Κακομοίρογλου» | 29/01/2003 | Τετάρτη 21:00 | 32.2%[50] |
| 7 | «Η ιστορία της ανθρωπότητας» | 31/03/2003 | Δευτέρα 21:00 | 24.9%[51] |
| 8 | Εορταστικό επεισόδιο | 22/12/2003 | Δευτέρα 22:00 | 22.3%[52] |
| 9 | «Άλλαξε ο Μανωλιός, κι έβαλε τα ρούχα αλλιώς...» | 02/02/2004 | Δευτέρα 21:00 | 25.3%[53] |
| 10 | «Προεκλογικό επεισόδιο» | 02/03/2004 | Τρίτη 21:00 | 33.5%[54] |
| 11 | «Ολυμπιακοί αγώνες» | 19/05/2004 | Τετάρτη 22:00 | 30%[55] |
| 12 | «8 μήνες Ν.Δ.» | 09/11/2004 | Τρίτη 22:00 | 32.7%[56] |
| 13 | «Διαπλοκή» | 15/02/2005 | Τρίτη 21:00 | 27.2%[57] |
| 14 | «Eurovision» | 09/06/2005 | Πέμπτη 22:00 | 29.5%[58] |
| 15 | «Διαφθορά» | 24/10/2005 | Δευτέρα 22:00 | 30.8%[59] |
| 16 | Best οf 2005 | 05/12/2005 | Δευτέρα 23:00 | 19.5%[60] |
| 17 | Best of: Χριστούγεννα | 12/12/2005 | 25.8%[61] | |
| 18 | «2 χρόνια Ν.Δ. - Eurovision» | 29/03/2006 | Τετάρτη 21:00 | 31.2%[62] |
Το τραγούδι παρωδεί το τραγούδι «Everything» της Άννας Βίσση (Γιουροβίζιον 2006), με σκωπτικές αναφορές στον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Πάντως, οι στίχοι επικαιρούν μέχρι και σήμερα. Να τό ακούσουμε...
Ἡ ἀκρίβεια μᾶς πνίγει
Δὲν μᾶς φτάνουν τὰ λεφτά
Μᾶς δουλεύουνε ὅλοι αὐτοὶ σὰν χαζούς
Καὶ κρατᾶνε γι' αὐτοὺς τοὺς μισθούς
Ὅμως τὸ λέει ὁ λαός...
Πὼς ὅσο κι ἂν χτυπᾶς καὶ νὰ μᾶς πολεμᾶς
Ὅσο κι ἂν βαρᾶς καὶ νὰ μᾶς τυραννᾶς
Κώστα, Κώστα, θυμήσου αὐτό...
Δουλεύει ὁ λαός, τὰ χώνει ὁ λαός
Πεινάει ὁ λαός γιὰ νά 'σαι ἐσὺ χοντρός
Γουστάρετε ἐσεῖς, τ' ἁρπάζετε ἐσεῖς
Μὰ νὰ τὸ θυμηθεῖς, ψηφίζουμε ἐμεῖς
Βλέπω γύρω μου ῥάντζα
Βασιλεύει ἡ κλεψιά
Καί ῥωτώ: Εἶναι κράτος αὐτό;
Μὲ τόση ἀρπαχτή, τόση διαπλοκή
Τόση παρακμή, δὲν ἔχει προκοπή
Μὲ τόση ἀδιαφορία, τόση ἀλαζονεία
Τέτοια ἐξουσία, μὲ πιάνει ἀλλεργία
Μὰ ὁ λαὸς θὰ μιλήσει, ὁ λαός θὰ ψηφίσει
Ὁ λαός εἶναι πάντα πιὸ πάνω
Ἀπ' ὅλους, ὅλους ἐσᾶς, ναί, ἐσᾶς, ναί, ἐσᾶς
Ἀπ' τοὺς πολιτικούς, ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς
Ἀπὸ τοὺς ὑπουργοὺς καὶ τοὺς πρωθυπουργούς
Δουλεύει ὁ λαός, τὰ χώνει ὁ λαός
Πεινάει ὁ λαός γιὰ νά 'σαι ἐσὺ χοντρός
Γιὰ νά 'σαι ἐσὺ χοντρός
Χοντρός, χοντρός...
Χοντρός, χοντρός...
Χοντρέ...
Χοντρούλη...
~~~~~~~~~~~~~~
Όπου «Κώστα», βάλτε «Κούλη»...
